| |||||||||||||||||||
| 판매조건 적용기준 : 09년2월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||
| 정상할부 | 3~36개월까지 고객금리 8.9% 운영 |
37~60개월까지 고객금리 9.9%운영 |
|||||||||||||||||
| 선할인카드 (중복불가) | 신한TOPS-AUTO 카드(선할인 50만원) | ||||||||||||||||||
| KB 포인트리 카드(선할인50만원,선할인30만원) | |||||||||||||||||||
| 인도금 무이자(3개월무이자) | 3개월 무이자 : 신한카드 (신한BC제외), LG카드 | ||||||||||||||||||
| 인도금 무이자(6개월무이자) | 신한카드(신한BC제외, 구 LG카드 포함)- 차량 판매가의 최대 30%까지 인도금6개월 무이자 시행 |
||||||||||||||||||
| ■ 상기 인도금 카드결제시 무이자 (3개월/6개월)혜택 중복결제 가능합니다. | |||||||||||||||||||
| 체어맨W | |||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 등록세 4.55%D.C | ||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2008년 생산차 : 기본혜택에 추가 5%D.C | ||||||||||||||||||
| 체어맨H | |||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 등록세 4.55%D.C | ||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2008년 생산차 및 구형SPEC : 기본혜택에 추가 5%D.C | ||||||||||||||||||
| 로디우스 | |||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 정상할부 및 일시불 : 부가가치세 면제 9.1%D.C (선수율 제한없음 -36개월:금리8.9% / 48개월:금리9.9% ) |
||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | ☞ 선택1,2 중 택일 |
||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 (선택1. 할인 조건 선택시) |
적용대상 : 기본혜택 중 선택1. 할인조건 선택고객 대상 적용 (무이자할부 선택시 미적용됨) |
||||||||||||||||||
| 2008년 생산차 : 기본혜택에 추가 100만원 D.C | |||||||||||||||||||
| 렉스턴 | |||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 정상할부 및 일시불 : 부가가치세 면제 9.1%D.C (선수율 제한없음 -36개월:금리8.9% / 48개월:금리9.9% ) |
||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | ☞ 선택1,2 중 택일 |
||||||||||||||||||
| 카이런 | |||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 정상할부 및 일시불 : 부가가치세 면제 9.1%D.C (선수율 제한없음 -36개월:금리8.9% / 48개월:금리9.9% ) |
||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율15%이상 저리3.9%유예 할부 | ☞ 선택1,2,3 중 택일 |
||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 (선택1. 할인 조건 선택시) |
적용대상 : 기본혜택 중 선택1. 할인조건 선택고객 대상 적용 (무이자할부, 저리유예할부 선택시 미적용됨) |
||||||||||||||||||
| 2008년 생산차 : 기본혜택에 추가 150만원 D.C | |||||||||||||||||||
| 액티언 | |||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 정상할부 및 일시불 : 부가가치세 면제 9.1%D.C (선수율 제한없음 -36개월:금리8.9% / 48개월:금리9.9% ) |
||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||
| 선택3. 선수율15%이상 저리3.9%유예 할부 | ☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 (선택1. 할인 조건 선택시) |
적용대상 : 기본혜택 중 선택1. 할인조건 선택고객 대상 적용 (무이자할부, 저리유예할부 선택시 미적용됨) |
||||||||||||||||||
| 2008년 생산차 : 기본혜택에 추가 100만원 D.C | |||||||||||||||||||
| 액티언 스포츠 |
|||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 100만원 D.C | ||||||||||||||||||
| 선택혜택 (기본혜택에 할부상품선택) |
선택1. 선수율15%이상 저리5%36개월 할부 | ||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 저리5%유예할부 | |||||||||||||||||||
| 선택3. 정상할부 (선수율 제한없음 -36개월:금리8.9%/48개월:금리9.9% ) |
☞ 선택1,2,3 중 택일 |
||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2008년 생산차 : 기본혜택에 추가 50만원 D.C | ||||||||||||||||||
'■ 쌍용자동차 판매조건' 카테고리의 다른 글
| 쌍용자동차 2009년 4월 판매조건 (0) | 2009/04/11 |
|---|---|
| ■ 쌍용자동차 2009년3월 판매조건 (0) | 2009/03/03 |
| ■ 쌍용자동차 2009년2월 판매조건 (0) | 2009/02/02 |
| 쌍용자동차 2009년 1월 판매조건 (0) | 2009/01/09 |
| ■ 쌍용자동차 2008년12월 판매조건 (0) | 2008/12/07 |
| ■ 쌍용자동차 11월 판매조건 (0) | 2008/11/03 |


이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기


댓글을 달아 주세요