새로운 시작, 성공으로 보답하겠습니다.
")//]]>
고객과 함께 미래를 향해
쌍용자동차가 달려갑니다.
쌍용자동차의 시작은 언제나 고객입니다.
대한민국 자동차 역사를 만들어온 쌍용자동차
그 뒤에는 한결같이 응원해주신 고객의 성원이 있었습니다.
4천8백만 대한민국의 믿음으로 쌍용자동차가 다시 한번 도약합니다.
지켜봐주십시오. 언제나 고객과 함께하는 쌍용자동차가 되겠습니다.
고객과 함께 미래를 향해
쌍용자동차가 달려갑니다.
쌍용자동차의 시작은 언제나 고객입니다.
대한민국 자동차 역사를 만들어온 쌍용자동차
그 뒤에는 한결같이 응원해주신 고객의 성원이 있었습니다.
4천8백만 대한민국의 믿음으로 쌍용자동차가 다시 한번 도약합니다.
지켜봐주십시오. 언제나 고객과 함께하는 쌍용자동차가 되겠습니다.
| |||||||||||||||||||||||
| 판매조건 적용기준 : 09년4월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||
| 정상할부 | 4월 변경 사항--> 3 ~ 60개월까지 고객금리 8.9% 운영 | ||||||||||||||||||||||
| 선할인카드 (중복불가) | 신한TOPS-AUTO 카드(선할인 50만원) | ||||||||||||||||||||||
| KB 포인트리 카드(선할인50만원,선할인30만원) | |||||||||||||||||||||||
| 인도금 무이자 (3개월무이자) |
3개월 무이자 : 신한카드 (신한BC제외), LG카드 | ||||||||||||||||||||||
| 인도금 무이자 (6개월무이자) |
신한카드(신한BC제외, 구 LG카드 포함)- 차량 판매가의 최대 30%까지 인도금6개월 무이자 시행 |
||||||||||||||||||||||
| 체어맨W | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 200만원 D.C ( 4월18일 출고분까지만 적용) | ||||||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2009년 1~2월 생산차 : 기본혜택에 추가 150만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 체어맨H | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 200만원 D.C ( 4월18일 출고분까지만 적용) | ||||||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2009년 1~2월 생산차 : 기본혜택에 추가 150만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 로디우스 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 부가가치세 면제 9.1%D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택3. 4.55%D.C 및 저리5%36개월 할부 (선수율 제한없음) |
☞ 선택1,2,3 중 택일 | ||||||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2009년 1~2월 생산차 : 기본혜택에 추가 130만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 렉스턴 | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 부가가치세 면제 9.1%D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택3. 부가가치세 면제 9.1%D.C 및 금리8.9% 중고차 보장할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택4. 저리 3.9% 중고차 보장할부 | ☞ 선택1,2,3,4 중택일 | ||||||||||||||||||||||
| 카이런 | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 등록세 및 취득세 지원 6.36%D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택3. 저리3.9% 유예 할부 (선수율 제한없음) | |||||||||||||||||||||||
| 선택4. 등록세 및 취득세 면제 6.36%D.C 및 금리8.9% 중고차 보장할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택5. 저리 3.9% 중고차 보장할부 | 선택1,2,3,4,5중택일 | ||||||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2009년 1~2월 생산차 : 기본혜택에 추가 80만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 액티언 | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 기본혜택 | 선택1. 등록세 4.55%D.C | ||||||||||||||||||||||
| 선택2. 선수율15%이상 무이자 36개월 할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택3. 저리3.9% 유예 할부 (선수율 제한없음) | |||||||||||||||||||||||
| 선택4. 등록세4.55% D.C 및 금리8.9% 중고차 보장할부 | |||||||||||||||||||||||
| 선택5. 저리 3.9% 중고차 보장할부 | 선택1,2,3,4,5중택일 | ||||||||||||||||||||||
| 생산월 기준 추가혜택 |
2009년 1~2월 생산차 : 기본혜택에 추가 80만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 액티언 스포츠 |
|||||||||||||||||||||||
| 차종 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 선택1. (기본혜택에 할부상품 선택) |
기본혜택 157만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 할부선택1. 저리5%36개월 할부 (선수율 제한없음) | |||||||||||||||||||||||
| 할부선택2. 저리5% 유예 할부 (선수율 제한없음) | |||||||||||||||||||||||
| 할부선택3. 금리8.9% 중고차 보장할부 | ☞기본혜택에 추가로 선택1,2,3 중 택일 |
||||||||||||||||||||||
| 선택2. | 저리 3.9% 중고차 보장할부 | ||||||||||||||||||||||
| ☞ 선택1,2 중 택일 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 판매조건 적용기준 : 09년4월 출고고객 기준 적용 (관납 및 조달출고건 적용 대상제외) | |||||||||||||||||||||||
| 차종 | 판매조건 | ||||||||||||||||||||||
| 체어맨 W&H |
|||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 경쟁사 타겟조건 |
대상차종 : 체어맨W, 체어맨H, 카이런 | ||||||||||||||||||||||
| 적용차종 : (체어맨W, 체어맨H) 수입차, 에쿠스, 제네시스, 오피러스, 베리타스 (카이런) 쏘렌토R |
|||||||||||||||||||||||
| 적용대상 : 상기 경쟁사 적용차종 계약고객이 체어맨 W 또는 체어맨H 출고시 적용 | |||||||||||||||||||||||
| 적용조건 : 체어맨W, 체어맨H 월 판매조건에 추가 50만원 D.C 카이런 월 판매조건에 추가 20만원 D.C |
|||||||||||||||||||||||
| 증빙서류 : 경쟁사 적용차종 계약서 사본 | |||||||||||||||||||||||
| SUV & SUT |
|||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 사업번창 지원 프로그램 |
대상차종 : 렉스턴, 카이런, 액티언, 액티언스포츠 | ||||||||||||||||||||||
| 적용대상 : 개인사업자, 법인사업자 | |||||||||||||||||||||||
| 적용조건 : 렉스턴 - 월 판매조건에 30만원 지원 | |||||||||||||||||||||||
| 카이런/액티언/액티언스포츠 - 월 판매조건에 20만원 지원 | |||||||||||||||||||||||
| 증빙서류 : 사업자 등록증 사본 | |||||||||||||||||||||||
| 전차종 | |||||||||||||||||||||||
| 구분 | 내용 | ||||||||||||||||||||||
| 로열티 프로그램 |
적용대상 | 당사차 보유고객(계약시점/중고차포함) 또는 신차기준 출고경험 고객 | |||||||||||||||||||||
| 적용제외 | 렌터카 / 오토리스 / 캐피탈사 / 카드사 대상제외 | ||||||||||||||||||||||
| 제출서류 | 출고전산확인 또는 상기 대상 증빙서류 사본 제출 (자동차 등록원부 갑부 원본) |
||||||||||||||||||||||
| 적용혜택 | 월판매조건에 추가 100만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 신한오토 카드 더블 혜택 |
적용대상 | 신한 탑스 오토카드 보유고객 | |||||||||||||||||||||
| 운영기준 | 혜택:적립포인트 사용시 상응하는 할인혜택 적용 |
운영사례 | 적립포인트(A) | 12만5천 | |||||||||||||||||||
| 할인적용: 포인트당 1원 (만단위 미만 삭제) |
선할인(B) | 50만원 | |||||||||||||||||||||
| 적용 : 선할인 사용시 적립포인트 만큼 선할인 포인트는 차감됨 |
당사할인(C) | 12만원 | |||||||||||||||||||||
| 총혜택(B+C) | 62만원 | ||||||||||||||||||||||
| 상환예정포인트(B-A) | 37만5천 | ||||||||||||||||||||||
| 적용혜택 | 월판매조건에 추가 최대 100만원 혜택 (적립포인트 대비 최대 50만 현장할인 까지 적용됨) |
||||||||||||||||||||||
| 포인트조회 | Tel) 1688-7474 (신한카드 상담팀) | ||||||||||||||||||||||
| 신한금융 지주 임직원 특별판매조건 |
적용대상 | 신한금융지주 임직원 (인턴/계약직/용역직은 대상제외) | |||||||||||||||||||||
| - 신한은행, 신한카드, 굿모닝증권, 신한생명, 신한캐피탈, 제주은행, 신한BNP파리바자산운영, 신한신용정보, SH&C생명보험 |
|||||||||||||||||||||||
| 신한데이타 시스템, 신한장학재단 | |||||||||||||||||||||||
| 적용조건 | 체어맨 W 및 H : 월 판매조건에 추가 3%D.C | ||||||||||||||||||||||
| RV차종: 월 판매조건에 추가 5%D.C | |||||||||||||||||||||||
| 다자녀 가족 혜택 |
적용대상/ 범위 |
자녀가 2인 이상인 고객 | |||||||||||||||||||||
| 적용기준 | 가족관계 확인서 상에 자녀가 2인 이상일 경우 적용 | ||||||||||||||||||||||
| 제출서류 | 가족관계 확인서 | ||||||||||||||||||||||
| 적용혜택 | 월 판매조건에 추가 10만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 장기보유 고객 신차유도혜택 |
적용대상/ 범위 |
2000년 1월 1일 부터 2003년 12월31일까지 신규 등록된 차량을 보유한 고객 |
|||||||||||||||||||||
| 적용기준 | 자동차 신규 등록일 기준 적용 (중고차 적용불가) | ||||||||||||||||||||||
| 제출서류 | 자동차 등록증 사본 | ||||||||||||||||||||||
| 적용혜택 | 월 판매조건에 추가 10만원 D.C | ||||||||||||||||||||||
| 기타 적용 기준 |
|||||||||||||||||||||||
| 판매수수료 적용 |
신한금융지주 임직원 조건 출고시 체어맨 W및H는 수수료의 70%, RV차종은 50%만 지급 |
||||||||||||||||||||||
| 적용범위 | 상기 적용대상자 본인 또는 본인 및 배우자 공동명의 출고시 적용 (사업번창 지원프로그램은 사업자 본인 출고시만 적용) |
||||||||||||||||||||||
| 할인사유가 2개이상인경우 | 할인코드 X로 입력바랍니다. | ||||||||||||||||||||||
| 로열티+신한임직원 코드 | 로열티 프로그램 + 신한임직원 적용시 판촉코드는 P로 입력바랍니다. | ||||||||||||||||||||||
'■ 쌍용자동차 판매조건' 카테고리의 다른 글
| ■ 쌍용자동차 6월 판매조건 (0) | 2009/06/08 |
|---|---|
| ■ 쌍용자동차 5월 판매조건 (0) | 2009/05/04 |
| 쌍용자동차 2009년 4월 판매조건 (0) | 2009/04/11 |
| ■ 쌍용자동차 2009년3월 판매조건 (0) | 2009/03/03 |
| ■ 쌍용자동차 2009년2월 판매조건 (0) | 2009/02/02 |
| 쌍용자동차 2009년 1월 판매조건 (0) | 2009/01/09 |


이올린에 북마크하기
이올린에 추천하기


댓글을 달아 주세요